Die folgende Liste enthält die Quellen aller auf dieser Seite genutzten Bilder.
| Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
|---|---|---|---|---|
![]() | 34527 | UPTAKE-Projekttreffen Oktober 2025 | ||
![]() | 34491 | Cover DivRuW | R&W-Verlag | |
![]() | 34450 | COP30-Logo | UN Climate Change - Lara Murillo (CC BY-NC-SA 4.0) | |
![]() | 34421 | COP30-Logo | ||
![]() | 34414 | Luftbild Landwirtschaft Fluss | ||
![]() | 34407 | Belém Brasilien | ||
![]() | 34365 | Cover der Studie Rechtliche Regulatorik industrieller Abwärme | IKEM | |
![]() | 34171 | Michael Roid at the EACL Conference 2025 | Yehuda Swed/SeeSaw | |
![]() | 34130 | EACL Board 2025 | ||
![]() | 34113 | Cover Just Transition Roadmap to COP30 | IKEM |









